為替取扱手数料
| 為替種目 | 同一店舗内 | 当会本支店間 | 系統金融機関宛 | 他金融機関宛 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振込手数料 (1件につき) |
窓口振込 | 3万円未満 | 無料 | 3万円未満 | 220円 | テレ扱い | 3万円未満 | 550円 | テレ扱い | 3万円未満 | 605円 |
| 3万円以上 | 770円 | 3万円以上 | 770円 | ||||||||
| 3万円以上 | 220円 (注1) |
3万円以上 | 440円 | 文書扱い | 3万円未満 | 660円 | 文書扱い | 3万円未満 | 660円 | ||
| 3万円以上 | 880円 | 3万円以上 | 880円 | ||||||||
| ATM振込 | 3万円未満 | 無料 | 3万円未満 | 無料 | 3万円未満 | 110円 | 3万円未満 | 210円 | |||
| 3万円以上 | 無料 | 3万円以上 | 無料 | 3万円以上 | 220円 | 3万円以上 | 360円 | ||||
| IB | 3万円未満 | 無料 | 3万円未満 | 無料 | 3万円未満 | 110円 | 3万円未満 | 165円 | |||
| 3万円以上 | 無料 | 3万円以上 | 無料 | 3万円以上 | 220円 | 3万円以上 | 330円 | ||||
| 代金取立手数料 (1通につき) |
無料 | 電子交換 | 440円 | ||||||||
| 個別取立 | 1,100円 | ||||||||||
| その他諸手数料 | 送金・振込の組戻料(1件につき) | 880円 | |||||||||
| 不渡手形返却料(1通につき) | 1,100円 | ||||||||||
| 取立手形組戻料(1通につき) | 1,100円 | ||||||||||
| 取立手形店頭呈示料(1通につき) (ただし、1,100円を超える取立費用を要する場合は、その実費を申し受けます。) |
1,100円 | ||||||||||
(注1)振込が現金・小切手以外の場合は無料。
※会員および会員の組合員においては、手数料が異なる場合がありますので、ご了承ください。
ATM手数料
| 平日 | 土曜日 | 日祝祭日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00~ 8:45 |
8:45~ 18:00 |
18:00~ 21:00 |
8:00~ 9:00 |
9:00~ 14:00 |
14:00~ 21:00 |
8:00~ 21:00 |
|
| なぎさ信漁連ATM/ 他都道府県信漁連・漁協ATM |
無料 | ||||||
| JAバンクATM (入金はお取扱いできません) |
無料 | ||||||
| ゆうちょ銀行ATM | 110円 | 無料 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 |
| セブン銀行ATM (セブンイレブン,イトーヨーカドー他) |
110円 | 無料 | 110円 | 110円 | 無料 | 110円 | 110円 |
| ローソンATM (ローソン,ドンキホーテ(一部店舗)) |
110円 | 無料 | 110円 | 110円 | 無料 | 110円 | 110円 |
| E-net ATM (ファミリーマート,サークルKサンクス,デイリーヤマザキ, ポプラ,セイコーマート,スリーエフ,ココストア,生活彩家) |
110円 | 無料 | 110円 | 110円 | 無料 | 110円 | 110円 |
| 他行ATM (入金はお取扱いできません) |
220円 | 110円 | 220円 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 |
※総合口座で貸越となっている口座、または取引による貸越となる口座については、他行ATMでの時間外の取扱が出来ない場合があります。
※1日のお取引可能金額は、各銀行等ごとに異なります。取扱業務は、現金支払・現金預入・残高照会 です。
※店舗によっては、ご利用出来ないATMもあります。「E-net 」「ローソンATM」等の表示をご確認ください。
事務取扱手数料
| 手数料種類 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 残高証明書発行手数料 | 1通 | 定期発行 | 440円 |
| 都度発行 | 880円 | ||
| 所定様式外 | 2,200円 | ||
| 支払証明書手数料 | 1通 | 定期発行 | 440円 |
| 都度発行 | 880円 | ||
| 所定様式外 | 2,200円 | ||
| 通帳・証書・キャッシュカード再発行手数料 | 1件 | 1,100円 | |
| 小切手帳発行手数料 | 1冊(50枚) | 1,100円 | |
| 手形帳発行手数料 | 1冊(50枚) | 2,200円 | |
| 自己宛小切手発行手数料 | 1枚 | 550円 | |
| 本会保有個人データ開示手数料 | 1件 | 1,100円 | |
| 両替手数料 | 1~50枚 | 無料 | |
| 51~500枚 | 550円 | ||
| 501枚以上500枚毎に550円を加算 | 金種指定出金手数料 | 1~50枚 | 無料 |
| 51~500枚 | 550円 | ||
| 501枚以上500枚毎に550円を加算 | 硬貨精査手数料 | 1~50枚 | 無料 |
| 51~500枚 | 550円 | ||
| 501枚以上500枚毎に550円を加算 | |||
| 取引履歴検索手数料(税務署等以外) | 1件 | 1,100円 | |
住宅ローン事務手数料
| 手数料種類 | 手数料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 貸付事務手数料(全国保証・協同住宅ローンは除く) | 1案件につき | 33,000円 | |||
| 固定金利選択手数料 | 1案件につき | 5,500円 | |||
| 繰上償還手数料 | 変動金利選択中 | ||||
| 一部繰上償還 | 1回につき | 5,500円 | |||
| 全部繰上償還 | 1回につき | 5,500円 | |||
| 特約期間中 | |||||
| 一部繰上償還 | 1回につき | 22,000円 | |||
| 全部繰上償還 | 1回につき | 33,000円 | |||
| 特約期間終了後 | |||||
| 一部繰上償還 | 1回につき | 5,500円 | |||
| 全部繰上償還 | 1回につき | 33,000円 | |||
