自由金利定期貯金
1.自由金利型定期貯金
| スーパー定期 (300万円未満) |
スーパー定期 (300万円以上) |
大口定期 (1,000万円以上) |
|
|---|---|---|---|
| 1ヵ月 | 年 0.210 % | 年 0.210 % | 年 0.210 % |
| 3ヵ月 | 年 0.210 % | 年 0.210 % | 年 0.210 % |
| 6ヵ月 | 年 0.210 % | 年 0.210 % | 年 0.210 % |
| 1年 | 年 0.225 % | 年 0.225 % | 年 0.225 % |
| 2年 | 年 0.250 % | 年 0.250 % | 年 0.250 % |
| 3年 | 年 0.250 % | 年 0.250 % | 年 0.250 % |
| 4年 | 年 0.250 % | 年 0.250 % | 年 0.250 % |
| 5年 | 年 0.300 % | 年 0.300 % | 年 0.300 % |
2.変動金利定期貯金
| 変動金利定期 (300万円未満) |
変動金利定期 (300万円以上) |
変動金利定期 (1,000万円以上) |
|
|---|---|---|---|
| お預かり金利 | お預かり金利 | お預かり金利 | |
| 1年 | 年 0.225 % | 年 0.225 % | 年 0.225 % |
| 2年 | 年 0.225 % | 年 0.225 % | 年 0.225 % |
| 3年 | 年 0.225 % | 年 0.225 % | 年 0.225 % |
3.期日指定定期貯金
| 300万円未満 | |
|---|---|
| 1年以上2年未満 | 年 0.225 % |
| 2年以上3年以下 | 年 0.250 % |
定期積金
| 3年未満 | 年 0.225 % |
|---|---|
| 3年以上 | 年 0.225 % |
当座性貯金
| 普通貯金 | 年 0.100 % | ||
|---|---|---|---|
| 通知貯金 | 年 0.100 % | ||
| 貯蓄貯金 | |||
| I型(基準30万円) | 年 0.100 % | ||
| ペナルティー | 年 0.070 % | ||
| II型 | 10万円以上~30万円未満 | 年 0.100 % | |
| 30万円以上~100万円未満 | 年 0.100 % | ||
| 100万円以上~300万円未満 | 年 0.100 % | ||
| 300万円以上~1,000万円未満 | 年 0.100 % | ||
| 1,000万円以上 | 年 0.100 % | ||
| 納税準備貯金 | 年 0.100 % | ||
